| СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ | |||||||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Источники и общая сумма доходов зарегистрированных за 2025 год | Недвижимое имущество | Транспортные средства | Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках | Иное имущество | |||||||
| Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||
| Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||
| Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры, комнаты (кв. м) | Садовые дома (кв. м) | Машино-места (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование и адрес банка, номер счета, остаток (руб.) | Наименование организации, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, количество ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, доля участия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Веряскин Сергей Павлович | Доходы за 2025 год проценты (доход от вкладов), ООО «ОЗОН Банк»; прочее, ЧРОПП КПРФ; доход от предпринимательской деятельности Общая сумма доходов: 13978328.77 руб. |
кол-во объектов: 2 Чувашская Республика - Чувашия: 1500 кв.м.; 3200 кв.м., 1/2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой, Lada, LARGUS, 2018 г. | кол-во объектов: 8 Общая сумма остатка: 4594100.38 руб. |
0 | 0 | 0 |
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах КПРФ - ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дополнительно